- Технические характеристики
- Технические параметры
Основные технические характеристики
● Разработан и изготовлен в соответствии с API Q1 и API SPEC 16 D и другими международными
стандарт, такой как европейский стандарт (ATEX), ГОСТ и все основные международные нефтяные компании '
s инспекции.
● Аккумуляторная установка может быть укомплектована системой сигнализации, пультом бурильщика,
дом охраны по запросу
● Электрический тип и пневматический тип доступны в соответствии с требованиями клиентов.
Пневматический Тип
| Модель | Количество контролируемых объектов | Аккумуляторный блок | Взрывозащищенный двигатель Мощность (КВт) | Объем насосной системы | Номинальное рабочее давление системы (МПа) | Максимальное рабочее давление системы (МПа) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общий объем (л) | Доступный объем жидкости (л) | режим установки | Триплексный насос (мл / об) | Пневматический насос (Мл / ход) | |||||
| FKQ1920-7 | 7 | 80 × 24 | 960 | Боковой / Задний | 18.5 × 3 | 80 × 3 | 120 × 6 | 21 | 31.5 |
| FKQ1600-14 | 14 | 80 × 20 | 800 | Боковой / Задний | 18.5 × 2 | 80 × 2 | 120 × 4 | 21 | 31.5 |
| FKQ1600-12 | 12 | 80 × 20 | 800 | Боковой / Задний | 18.5 × 2 | 80 × 2 | 120 × 4 | 21 | 31.5 |
| FKQ1600-10 | 10 | 80 × 20 | 800 | Боковой / Задний | 18.5 × 2 | 80 × 2 | 120 × 4 | 21 | 31.5 |
| FKQ1600-10 | 10 | 80 × 20 | 800 | Боковой / Задний | 18.5 × 4 | 80 × 4 | 120 × 12 | 21 | 31.5 |
| FKQ1440-14 | 14 | 60 × 24 | 720 | Боковой / Задний | 18.5 × 2 | 80 × 2 | 120 × 4 | 21 | 31.5 |
| FKQ1280-10 | 10 | 80 × 16 | 640 | Боковой / Задний | 18.5 × 2 | 80 × 2 | 120 × 3 | 21 | 31.5 |
| FKQ1280-9 | 9 | 80 × 16 | 640 | Боковой / Задний | 18.5 × 2 | 80 × 2 | 120 × 3 | 21 | 31.5 |
| FKQ1280-8 | 8 | 80 × 16 | 640 | Боковой / Задний | 18.5 × 2 | 80 × 2 | 120 × 2 | 21 | 31.5 |
| FKQ1280-7 | 7 | 80 × 16 | 640 | Боковой / Задний | 18.5 × 2 | 80 × 2 | 120 × 2 | 21 | 31.5 |
| FKQ1200-9 | 9 | 60 × 20 | 600 | Боковой / Задний | 18.5 × 2 | 80 × 2 | 120 × 3 | 21 | 31.5 |
| FKQ1200-8 | 8 | 60 × 20 | 600 | Боковой / Задний | 18.5 × 2 | 80 × 2 | 120 × 2 | 21 | 31.5 |
| FKQ960-8 | 8 | 60 × 16 | 480 | Боковой / Задний | 18.5 × 2 | 80 × 2 | 120 × 2 | 21 | 31.5 |
| FKQ960-7 | 7 | 60 × 16 | 480 | Боковой / Задний | 18.5 × 2 | 80 × 2 | 120 × 2 | 21 | 31.5 |
| FKQ800-8 | 8 | 40 × 20 | 400 | Боковой / Задний | 18.5 | 80 | 120 | 21 | 31.5 |
| FKQ 800-7 | 7 | 40 × 20 | 400 | Боковой / Задний | 18.5 | 80 | 120 | 21 | 31.5 |
| FKQ 800-6 | 6 | 40 × 20 | 400 | Боковой / Задний | 18.5 | 80 | 120 | 21 | 31.5 |
| FKQ720-7 | 7 | 60 × 12 | 360 | Боковой / Задний | 18.5 | 80 | 120 | 21 | 31.5 |
| FKQ 720-6 | 6 | 60 × 12 | 360 | Боковой / Задний | 18.5 | 80 | 120 | 21 | 31.5 |
| FKQ 640-6 | 6 | 40 × 16 | 320 | Боковой / Задний | 18.5 | 80 | 120 | 21 | 31.5 |
| FKQ 640-5 | 5 | 40 × 16 | 320 | Боковой / Задний | 18.5 | 80 | 120 | 21 | 31.5 |
| FKQ 480-5 | 5 | 40 × 12 | 240 | Боковой / Задний | 18.5 | 80 | 120 | 21 | 31.5 |
| FKQ 480-4 | 4 | 40 × 12 | 240 | Боковой / Задний | 18.5 | 80 | 120 | 21 | 31.5 |
| FKQ320-5 | 5 | 40 × 8 | 160 | Боковой / Задний | 15 | 60 | 120 | 21 | 31.5 |
| FKQ320-4 | 4 | 40 × 8 | 160 | Боковой / Задний | 15 | 60 | 120 | 21 | 31.5 |
| FKQ320-3 | 3 | 40 × 8 | 160 | Боковой / Задний | 15 | 60 | 120 | 21 | 31.5 |
| FKQ240-3 | 3 | 40 × 6 | 120 | Боковой / Задний | 15 | 60 | 120 | 21 | 31.5 |
| FKQ200-4 | 4 | 25 × 8 | 100 | Боковой / Задний | 15 | 60 | 120 | 21 | 31.5 |
| FKQ160-3 | 3 | 40 × 4 | 80 | Боковой / Задний | 15 | 60 | 120 | 21 | 31.5 |
| FKQ150-2 | 2 | 50 × 3 | 75 | Боковой / Задний | 15 | 60 | 120 | 21 | 31.5 |
| FK125-3 | 3 | 25 × 5 | 62.5 | Боковой / Задний | 7.5/11 | 28 | × | 21 | 21 |
| FK80-3 | 3 | 40 × 2 | 40 | Боковой / Задний | 7.5 | 28 | × | 21 | 21 |
| FK80-2 | 2 | 40 × 2 | 40 | Боковой / Задний | 7.5 | 28 | × | 21 | 21 |
| FK75-2 | 2 | 25 × 3 | 62.5 | Боковой / Задний | 7.5 | 28 | × | 21 | 21 |
| FK63-2 | 2 | 63 × 1 | 31.5 | Боковой / Задний | 7.5 | 28 | × | 21 | 21 |
| FK50-2 | 2 | 25 × 2 | 25 | Боковой / Задний | 7.5 | 28 | × | 21 | 21 |
| FK40-2 | 2 | 40 × 1 | 20 | Боковой / Задний | 7.5 | 28 | × | 21 | 21 |
| FK25-2 | 2 | 25 × 2 | 12.5 | Боковой / Задний | 7.5 | 28 | × | 21 | 21 |
| FK25-1 | 1 | 25 × 2 | 12.5 | Боковой / Задний | 7.5 | 28 | × | 21 | 21 |
Электрический Тип
| Модель | Количество контролируемых объектов | Аккумуляторный блок | Взрывозащищенный двигатель Мощность (КВт) | Объем насосной системы | Номинальное рабочее давление системы (МПа) | Максимальное рабочее давление системы (МПа) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общий объем (л) | Доступный объем жидкости (л) | режим установки | Триплексный насос (мл / об) | Пневматический насос (Мл / ход) | |||||
| FKDQ1920-13 | 13 | 80 × 24 | 960 | Боковой / Задний | 18.5 × 3 | 80 × 3 | 120 × 5 | 21 | 31.5 |
| FKQ1600-14 | 14 | 80 × 20 | 800 | Боковой / Задний | 18.5 × 2 | 80 × 2 | 120 × 4 | 21 | 31.5 |
| FKQ1600-12 | 12 | 80 × 20 | 800 | Боковой / Задний | 18.5 × 2 | 80 × 2 | 120 × 4 | 21 | 31.5 |
| FKQ1600-10 | 10 | 80 × 20 | 800 | Боковой / Задний | 18.5 × 2 | 80 × 2 | 120 × 4 | 21 | 31.5 |
| FKQ1440-14 | 14 | 60 × 24 | 720 | Боковой / Задний | 18.5 × 2 | 80 × 2 | 120 × 4 | 21 | 31.5 |
| FKQ1280-10 | 10 | 80 × 16 | 640 | Боковой / Задний | 18.5 × 2 | 80 × 2 | 120 × 3 | 21 | 31.5 |
| FKQ1280-9 | 9 | 80 × 16 | 640 | Боковой / Задний | 18.5 × 2 | 80 × 2 | 120 × 3 | 21 | 31.5 |
| FKQ1280-8 | 8 | 80 × 16 | 640 | Боковой / Задний | 18.5 × 2 | 80 × 2 | 120 × 2 | 21 | 31.5 |
| FKQ1280-7 | 7 | 80 × 16 | 640 | Боковой / Задний | 18.5 × 2 | 80 × 2 | 120 × 2 | 21 | 31.5 |
| FKDQ1200-17 | 17 | 60 × 20 | 600 | Боковой / Задний | 18.5 × 2 | 80 × 2 | 120 × 3 | 21 | 31.5 |
| FKQ1200-9 | 9 | 60 × 20 | 600 | Боковой / Задний | 18.5 × 2 | 80 × 2 | 120 × 3 | 21 | 31.5 |
| FKQ1200-8 | 8 | 60 × 20 | 600 | Боковой / Задний | 18.5 × 2 | 80 × 2 | 120 × 2 | 21 | 31.5 |
| FKQ960-8 | 8 | 60 × 16 | 480 | Боковой / Задний | 18.5 × 2 | 80 × 2 | 120 × 2 | 21 | 31.5 |
| FKQ960-7 | 7 | 60 × 16 | 480 | Боковой / Задний | 18.5 × 2 | 80 × 2 | 120 × 2 | 21 | 31.5 |
| FKQ800-8 | 8 | 40 × 20 | 400 | Боковой / Задний | 18.5 | 80 | 120 | 21 | 31.5 |
| FKQ 800-7 | 7 | 40 × 20 | 400 | Боковой / Задний | 18.5 | 80 | 120 | 21 | 31.5 |
| FKQ 800-6 | 6 | 40 × 20 | 400 | Боковой / Задний | 18.5 | 80 | 120 | 21 | 31.5 |
| FKQ720-7 | 7 | 60 × 12 | 360 | Боковой / Задний | 18.5 | 80 | 120 | 21 | 31.5 |
| FKQ 720-6 | 6 | 60 × 12 | 360 | Боковой / Задний | 18.5 | 80 | 120 | 21 | 31.5 |
| FKQ 640-6 | 6 | 40 × 16 | 320 | Боковой / Задний | 18.5 | 80 | 120 | 21 | 31.5 |
| FKQ 640-5 | 5 | 40 × 16 | 320 | Боковой / Задний | 18.5 | 80 | 120 | 21 | 31.5 |
| FKQ 480-5 | 5 | 40 × 12 | 240 | Боковой / Задний | 18.5 | 80 | 120 | 21 | 31.5 |
| FKQ 480-4 | 4 | 40 × 12 | 240 | Боковой / Задний | 18.5 | 80 | 120 | 21 | 31.5 |
| FKQ320-5 | 5 | 40 × 8 | 160 | Боковой / Задний | 15 | 60 | 120 | 21 | 31.5 |
| FKQ320-4 | 4 | 40 × 8 | 160 | Боковой / Задний | 15 | 60 | 120 | 21 | 31.5 |
| FKQ320-3 | 3 | 40 × 8 | 160 | Боковой / Задний | 15 | 60 | 120 | 21 | 31.5 |
| FKQ240-3 | 3 | 40 × 6 | 120 | Боковой / Задний | 15 | 60 | 120 | 21 | 31.5 |
| FKQ200-4 | 4 | 25 × 8 | 100 | Боковой / Задний | 15 | 60 | 120 | 21 | 31.5 |
| FKQ160-3 | 3 | 40 × 4 | 80 | Боковой / Задний | 15 | 60 | 120 | 21 | 31.5 |
| FKQ150-2 | 2 | 50 × 3 | 75 | Боковой / Задний | 15 | 60 | 120 | 21 | 31.5 |
| FK125-3 | 3 | 25 × 5 | 62.5 | Боковой / Задний | 7.5/11 | 28 | × | 21 | 21 |
| FK80-3 | 3 | 40 × 2 | 40 | Боковой / Задний | 7.5 | 28 | × | 21 | 21 |
| FK80-2 | 2 | 40 × 2 | 40 | Боковой / Задний | 7.5 | 28 | × | 21 | 21 |
| FK75-2 | 2 | 25 × 3 | 62.5 | Боковой / Задний | 7.5 | 28 | × | 21 | 21 |
| FK63-2 | 2 | 63 × 1 | 31.5 | Боковой / Задний | 7.5 | 28 | × | 21 | 21 |
| FK50-2 | 2 | 25 × 2 | 25 | Боковой / Задний | 7.5 | 28 | × | 21 | 21 |
| FK40-2 | 2 | 40 × 1 | 20 | Боковой / Задний | 7.5 | 28 | × | 21 | 21 |
| FK25-2 | 2 | 25 × 2 | 12.5 | Боковой / Задний | 7.5 | 28 | × | 21 | 21 |
| FK25-1 | 1 | 25 × 2 | 12.5 | Боковой / Задний | 7.5 | 28 | × | 21 | 21 |
EN
RU
FR
ES
AR
DE
PT
SV
TR


