- Технические характеристики
- Технические параметры
Основные технические характеристики
● Типы: Клинья для обсадных труб типа CMS, Клинья для обсадных труб типа UC-3.
● Клинья для обсадных труб типа CMS подходят для обсадных труб диаметром от 4-1 / 2 дюйма (114.3 мм) до 30 дюймов (762 мм).
О.Д ..
● Клинья для обсадных труб типа UC-3 - это многосегментные клинья с конусными клиньями диаметром 3 дюйма / фут.
(кроме размера 8-5 / 8 дюйма). Каждый сегмент одного скольжения принудительно форсируется во время работы. Таким образом оболочки
мог бы держать лучшую форму. Они должны работать вместе с пауками и вставлять миски с одинаковыми
конус.
● Все клинья для обсадных труб спроектированы и изготовлены в соответствии со спецификацией API Spec 7K для
буровое и ремонтное оборудование.
Клинья для обсадных труб CMS
| Внешний диаметр корпуса | in | 41 / 2-5 | 51 / 2-6 | 65/8 | 7 | 75/8 | 85/8 | 95/8 | 103/4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | 114.3-127 | 139.7-152.4 | 168.3 | 177.8 | 193.7 | 219.1 | 244.5 | 273.1 | |
| Вес | kg | 76 | 71 | 89 | 83.5 | 75 | 82 | 87 | 95 |
| lb | 168 | 157 | 196 | 184 | 166 | 181 | 192 | 209 | |
| Общее количество сегментов | 9 | 9 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| Используется во вставной чаше No. | API или №3 | No.2 | |||||||
| Внешний диаметр корпуса | in | 113/4 | 133/8 | 16 | 185/8 | 20 | 24 | 26 | 30 |
| mm | 298.5 | 339.7 | 406.4 | 473.1 | 508 | 609.6 | 660.4 | 762 | |
| Вес | kg | 118 | 117 | 140 | 166.5 | 174 | 201 | 220 | 248 |
| lb | 260 | 258 | 308 | 367 | 383 | 443 | 486 | 546 | |
| Общее количество сегментов | 17 | 18 | 21 | 25 | 26 | 30 | 33 | 37 | |
| Используется во вставной чаше No. | No.1 | Совместите с соответствующей втулкой корпуса | |||||||
Клинья для обсадных труб UC-3
| Внешний диаметр корпуса | спецификация тела | Общее количество сегментов | Общее количество вставок | конусность | номинальная мощность (Короткие тонны) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| in | mm | 85/8 | 10 | 10 | 1: 3 | 250 |
| 7 | 177.8 | |||||
| 75/8 | 193.7 | |||||
| 85/8 | 219.1 | |||||
| 9 | 228.6 | 103/4 | 10 | 10 | 1: 4 | |
| 95/8 | 244.5 | |||||
| 103/4 | 273.1 | |||||
| 113/4 | 298.5 | 133/8 | 12 | 12 | ||
| 123/4 | 323.9 | |||||
| 133/8 | 339.7 | |||||
| 16 | 406.4 | То же, что и 133/8 | 14 | 14 | ||
| 185/8 | 473.1 | 17 | 17 | |||
| 20 | 508 | 17 | 17 | |||
| 221/2 | 571.5 | 19 | 19 | |||
| 24 | 609.619 | 19 | 19 | |||
| 26 | 660.4 | 21 | 21 | |||
| 30 | 762 | 24 | 24 | |||
| 36 | 914.4 | 28 | 28 | |||
| 42 | 1066.8 | 32 | 32 | |||
EN
RU
FR
ES
AR
DE
PT
SV
TR


