+86-546-8531366

[электронная почта защищена]

EN
Все Категории

Главная>Наша продукция >Аксессуары для бурения водяных скважин>Кожухи из нержавеющей стали

Наша продукция

251
252
253
251
252
253

Обсадные трубы для скважин из нержавеющей стали SS304 SS316


  • Технические характеристики
  • Технические параметры

Основные технические характеристики

● Water well casing are used for water well drilling and oil exploiting.

● Characteristics: The rugged construction and high quality of materials make possible a product

that lasts longer and requires less maintenance. We also can offer galvanized ones to prolong

the operational life.

● Materials: 201 304 304L 316 316L stainless steel or as per customers’ requirement.

● Connection: API Thread or welded rings or as per customers’ requirements.

● Outer Diameter: 41/2-20inch

● Wall thickness: 3-16.83mm

● Standard length:1-5.8meters

● Type: ERW or Seamless

Размер Материалы Толщина стенки Концы потока
Дюйм mm
4-1 / 2 114.3 SS201 304 304L,316,316L 5.21-8.56 STC/LTC/БТД
5 127 SS201 304 304L,316,316L 5.59-12.7 STC/LTC/БТД
5-1 / 2 139.7 SS201 304 304L,316,316L 6.2-22.22 STC/LTC/БТД
6-5 / 8 168.28 SS201 304 304L,316,316L 7.32-12.06 STC/LTC/БТД
7 177.8 SS201 304 304L,316,316L 5.87-22.22 STC/LTC/БТД
7-5 / 8 193.68 SS201 304 304L,316,316L 7.62-19.05 STC/LTC/БТД
8-5 / 8 219.08 SS201 304 304L,316,316L 6.71-14.15 STC/LTC/БТД
9-5 / 8 244.48 SS201 304 304L,316,316L 7.92-20.24 STC/LTC/БТД
10-3 / 4 273.05 SS201 304 304L,316,316L 7.09-20.24 STC/БТД
11-3 / 4 298.45 SS201 304 304L,316,316L 8.46-14.78 STC/БТД
13-3 / 8 339.73 SS201 304 304L,316,316L 8.38-13.06 STC/БТД
16 406.4 SS201 304 304L,316,316L 9.53-16.66 STC/БТД
18-5 / 8 473.1 SS201 304 304L,316,316L 11.05 STC/БТД
20 508 SS201 304 304L,316,316L 11.13-16.13 STC/LTC/БТД


Написать